Ashes of Creation Development Livestream - Event has passed

Event in San Diego on Friday, December 23, 2022 at 11:00:00 am

Event Time in San Diego, CA, USA

11:00 amPST
Friday, December 23, 2022
END 12:00 noon

Modify Event

Current time: Thu at 1:42:10 pm

Converted Time Washington DC, DC, USA

2:00 pmEST
Friday, December 23, 2022
END 3:00 pm

Change Your Location

Current time: Thu at 4:42:10 pm

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraFri 7:00 pmFri 8:00 pmKolkataSat 12:30 amSat 1:30 am
Addis AbabaFri 10:00 pmFri 11:00 pmKuala LumpurSat 3:00 amSat 4:00 am
Adelaide *Sat 5:30 amSat 6:30 amKuwait CityFri 10:00 pmFri 11:00 pm
AlgiersFri 8:00 pmFri 9:00 pmKyivFri 9:00 pmFri 10:00 pm
AlmatySat 1:00 amSat 2:00 amLa PazFri 3:00 pmFri 4:00 pm
AmmanFri 10:00 pmFri 11:00 pmLagosFri 8:00 pmFri 9:00 pm
AmsterdamFri 8:00 pmFri 9:00 pmLahoreSat 12:00 midnightSat 1:00 am
AnadyrSat 7:00 amSat 8:00 amLas VegasFri 11:00 amFri 12:00 noon
AnchorageFri 10:00 amFri 11:00 amLimaFri 2:00 pmFri 3:00 pm
AnkaraFri 10:00 pmFri 11:00 pmLisbonFri 7:00 pmFri 8:00 pm
AntananarivoFri 10:00 pmFri 11:00 pmLondonFri 7:00 pmFri 8:00 pm
Asuncion *Fri 4:00 pmFri 5:00 pmLos AngelesFri 11:00 amFri 12:00 noon
AthensFri 9:00 pmFri 10:00 pmMadridFri 8:00 pmFri 9:00 pm
AtlantaFri 2:00 pmFri 3:00 pmManaguaFri 1:00 pmFri 2:00 pm
Auckland *Sat 8:00 amSat 9:00 amManilaSat 3:00 amSat 4:00 am
BaghdadFri 10:00 pmFri 11:00 pmMelbourne *Sat 6:00 amSat 7:00 am
BangkokSat 2:00 amSat 3:00 amMexico CityFri 1:00 pmFri 2:00 pm
BarcelonaFri 8:00 pmFri 9:00 pmMiamiFri 2:00 pmFri 3:00 pm
BeijingSat 3:00 amSat 4:00 amMinneapolisFri 1:00 pmFri 2:00 pm
BeirutFri 9:00 pmFri 10:00 pmMinskFri 10:00 pmFri 11:00 pm
BelgradeFri 8:00 pmFri 9:00 pmMontevideoFri 4:00 pmFri 5:00 pm
BengaluruSat 12:30 amSat 1:30 amMontréalFri 2:00 pmFri 3:00 pm
BerlinFri 8:00 pmFri 9:00 pmMoscowFri 10:00 pmFri 11:00 pm
BogotaFri 2:00 pmFri 3:00 pmMumbaiSat 12:30 amSat 1:30 am
BostonFri 2:00 pmFri 3:00 pmNairobiFri 10:00 pmFri 11:00 pm
BrasiliaFri 4:00 pmFri 5:00 pmNassauFri 2:00 pmFri 3:00 pm
BrisbaneSat 5:00 amSat 6:00 amNew DelhiSat 12:30 amSat 1:30 am
BrusselsFri 8:00 pmFri 9:00 pmNew OrleansFri 1:00 pmFri 2:00 pm
BucharestFri 9:00 pmFri 10:00 pmNew YorkFri 2:00 pmFri 3:00 pm
BudapestFri 8:00 pmFri 9:00 pmOsloFri 8:00 pmFri 9:00 pm
Buenos AiresFri 4:00 pmFri 5:00 pmOttawaFri 2:00 pmFri 3:00 pm
CairoFri 9:00 pmFri 10:00 pmParisFri 8:00 pmFri 9:00 pm
CalgaryFri 12:00 noonFri 1:00 pmPerthSat 3:00 amSat 4:00 am
Canberra *Sat 6:00 amSat 7:00 amPhiladelphiaFri 2:00 pmFri 3:00 pm
Cape TownFri 9:00 pmFri 10:00 pmPhoenixFri 12:00 noonFri 1:00 pm
CaracasFri 3:00 pmFri 4:00 pmPragueFri 8:00 pmFri 9:00 pm
Casablanca *Fri 8:00 pmFri 9:00 pmReykjavikFri 7:00 pmFri 8:00 pm
ChicagoFri 1:00 pmFri 2:00 pmRio de JaneiroFri 4:00 pmFri 5:00 pm
CopenhagenFri 8:00 pmFri 9:00 pmRiyadhFri 10:00 pmFri 11:00 pm
DallasFri 1:00 pmFri 2:00 pmRomeFri 8:00 pmFri 9:00 pm
Dar es SalaamFri 10:00 pmFri 11:00 pmSalt Lake CityFri 12:00 noonFri 1:00 pm
DarwinSat 4:30 amSat 5:30 amSan FranciscoFri 11:00 amFri 12:00 noon
DenverFri 12:00 noonFri 1:00 pmSan JuanFri 3:00 pmFri 4:00 pm
DetroitFri 2:00 pmFri 3:00 pmSan SalvadorFri 1:00 pmFri 2:00 pm
DhakaSat 1:00 amSat 2:00 amSantiago *Fri 4:00 pmFri 5:00 pm
DohaFri 10:00 pmFri 11:00 pmSanto DomingoFri 3:00 pmFri 4:00 pm
DubaiFri 11:00 pmSat 12:00 midnightSão PauloFri 4:00 pmFri 5:00 pm
DublinFri 7:00 pmFri 8:00 pmSeattleFri 11:00 amFri 12:00 noon
EdmontonFri 12:00 noonFri 1:00 pmSeoulSat 4:00 amSat 5:00 am
FrankfurtFri 8:00 pmFri 9:00 pmShanghaiSat 3:00 amSat 4:00 am
Guatemala CityFri 1:00 pmFri 2:00 pmSingaporeSat 3:00 amSat 4:00 am
HalifaxFri 3:00 pmFri 4:00 pmSofiaFri 9:00 pmFri 10:00 pm
HanoiSat 2:00 amSat 3:00 amSt. John'sFri 3:30 pmFri 4:30 pm
HarareFri 9:00 pmFri 10:00 pmStockholmFri 8:00 pmFri 9:00 pm
HavanaFri 2:00 pmFri 3:00 pmSuvaSat 7:00 amSat 8:00 am
HelsinkiFri 9:00 pmFri 10:00 pmSydney *Sat 6:00 amSat 7:00 am
Hong KongSat 3:00 amSat 4:00 amTaipeiSat 3:00 amSat 4:00 am
HonoluluFri 9:00 amFri 10:00 amTallinnFri 9:00 pmFri 10:00 pm
HoustonFri 1:00 pmFri 2:00 pmTashkentSat 12:00 midnightSat 1:00 am
IndianapolisFri 2:00 pmFri 3:00 pmTegucigalpaFri 1:00 pmFri 2:00 pm
IslamabadSat 12:00 midnightSat 1:00 amTehranFri 10:30 pmFri 11:30 pm
IstanbulFri 10:00 pmFri 11:00 pmTokyoSat 4:00 amSat 5:00 am
JakartaSat 2:00 amSat 3:00 amTorontoFri 2:00 pmFri 3:00 pm
JerusalemFri 9:00 pmFri 10:00 pmVancouverFri 11:00 amFri 12:00 noon
JohannesburgFri 9:00 pmFri 10:00 pmViennaFri 8:00 pmFri 9:00 pm
KabulFri 11:30 pmSat 12:30 amWarsawFri 8:00 pmFri 9:00 pm
KarachiSat 12:00 midnightSat 1:00 amWashington DCFri 2:00 pmFri 3:00 pm
KathmanduSat 12:45 amSat 1:45 amWinnipegFri 1:00 pmFri 2:00 pm
KhartoumFri 9:00 pmFri 10:00 pmYangonSat 1:30 amSat 2:30 am
KingstonFri 2:00 pmFri 3:00 pmZagrebFri 8:00 pmFri 9:00 pm
KinshasaFri 8:00 pmFri 9:00 pmZürichFri 8:00 pmFri 9:00 pm
KiritimatiSat 9:00 amSat 10:00 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).

Fri = Friday, December 23, 2022 (108 places).
Sat = Saturday, December 24, 2022 (35 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, December 23, 2022 at 19:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools